| Date | Meet Host | Results Report | Results File |
| Oct. 11 | SFST |
|
|
| Oct. 18 |
ASC | ||
| Oct. 25 | SFST | RESULTS PDF | |
| Oct. 25 | WASC | RESULTS PDF | RESULTS |
|
|
|||
| Nov. 8-9 | PST | RESULTS PDF | |
| Nov. 8-9 | BST | RESULTS PDF | RESULTS |
| Nov. 15-16 | YST | RESULTS |
|
|
|
|||
| Dec. 6-7 | WASC | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Dec. 12-14 | RST | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Dec. 12-14 | TIDE | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Dec. 13-14 | VAST | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
|
|
|||
| Jan. 2 | SFST | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Jan. 10-11 | ASC | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Jan. 17-18 | WASC | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Jan. 17-18 | BST | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Jan. 17-18 | TIDE | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Jan. 23-25 | SFST | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
|
|
|
||
| Jan. 31-Feb. 1 | SSC | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Feb. 6-8 | WASC | RESULTS PDF | RESULTS MEET FILE |
| Feb. 13-15 | GOLD STATE B |
RESULTS PDF HIGH POINT |
RESULTS MEET FILE |
| Feb. 20-22 | ASC 12U STATE |
RESULTS PDF HIGH POINT TEAM SCORES SPLASH |
RESULTS MEET FILE |
|
|
|||
| Feb. 26-Mar. 1 | TIDE 13O STATE |
RESULTS PDF HIGH POINT TEAM SCORES SPLASH |
RESULTS MEET FILE |
2025 Long Course Results
Results File
AUGUSTANA SPRING SPLASH
SFST
READY FOR LONG COURSE
WASC
TOO COOL FOR THE OUTDOOR POOL
Results
BSC
SUMMER INVITATIONAL
YSC
MERIDIAN BRIDGE CENTENNIAL
Results Report
Individual Results
Team Results
Results
ASC
ABERDEEN SUMMER HIGH POINT
TIDE
HURON
Results Report
Individual Results
VAST
VERMILLION
RST
RUSHMORE CLASSIC
Results
Meet File Backup
DQ Summary
WEBSTER HIGH POINT
July 8
JULY 10
MILBANK
STATE B CHAMPIONSHIPS
STATE A CHAMPIONSHIP
Alternate Results
Meet File Backup
SEASONAL CHAMPIONSHIP
Results
Meet Registration
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
| SEPTEMBER 2024 | |||
| 9/27 | SFST Sioux Falls Intrasquad | RESULTS REPORT | RESULTS MEET FILE BACKUP |
| OCTOBER 2024 | |||
|
|
|||
| 10/26 | ASC Aberdeen Intrasquad | RESULTS REPORT | |
| NOVEMBER 2024 | |||
| 11/2-11/3 |
Pierre Swim Team
|
RESULTS REPORT | |
| 11/3 | WASC Watertown | RESULTS REPORT | |
| 11/8-10 | BSC Brookings BSC Fall Frenzy | RESULTS REPORT | |
| 11/16-17 | YST Yankton | ||
| 11/23-24 | Black Hills Gold Invitational | MEET FILE BACKUP | |
| DECEMBER 2024 | |||
| 12/6-8 | WASC Watertown Candy Cane Meet | RESULTS REPORT | |
| 12/6-8 | TIDE Mitchell | ||
| 12/13-15 | RUSHMORE Chistmas Classic |
HIGH POINT RESULTS |
MEET FILE BACKUP |
| 12/21 | Black Hills Gold Pentathalon |
MEET FILE BACKUP | |
| JANUARY 2025 | |||
| 1/3-4 | 2025 Deadwood Swimming Invitational | MEET FILE BACKUP | |
| 1/4-5 | ASC Aberdeen High Point | ||
| 1/11-12 | WASC Watertown | ||
| 1/17-18 | TIDE Mitchell | RESULTS REPORT | |
| 1/24-26 | SFST Sioux Falls Prelim/Finals | RESULTS REPORT | |
| 1/24-26 | Pierre Capital City Qualifier |
RESULTS REPORT | MEET FILE BACKUP |
| FEBRUARY 2025 | |||
| 2/1-2 | SSC Marshall, MN | RESULTS REPORT | RESULTS |
| WASC Watertown | RESULTS REPORT | RESULTS |
|
| 2/7-9 | B Champs Pierre | ||
| 2/21-23 | 12 & Under Champs Mitchell | RESULTS |
|
| 2/27-3/2 | 13 & Over Champs Sioux Falls |
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
| APRIL 2024 | |||
|
April 28
|
2024 Augustana Spring Splash | Results Report | |
| April 13 | BSC EARLY BIRD |
Results Report | |
| MAY 2024 | |||
| May 10-12 | SFST READY FOR LONG COURSE |
Results Report | |
| JUNE 2024 | |||
| June 1-2 | WASC TOO COOL FOR THE OUTDOOR POOL |
Results Report | |
| June 7-9 | BSC SUMMER INVITATIONAL |
||
| June 7-9 | WFF 2024 SUMMER EXPLOSION |
||
| June 8-9 | YSC MERIDIAN BRIDGE CENTENNIAL |
||
| June 14-16 | ASC ABERDEEN SUMMER HIGH POINT |
||
| June 20 | WASC MILBANK SWIM MEET |
Results Report | Results |
| June 21-23 | TIDE HURON |
||
| June 21-23 | RST RUSHMORE CLASSIC |
Results Report | |
| June 28 | CST CHAMBERLAIN |
Results Report | |
| June 28 - 30 | SFST | ||
| June 28 - 29 | WST WEBSTER |
||
| June 29-30 | PST | Results Report | |
| JULY 2024 | |||
| July 9 | WST WEBSTER |
Results Report | |
| July 12-14 | ABERDEEN STATE B CHAMPIONSHIPS |
||
| July 19-21 | RAPID CITY STATE A CHAMPIONSHIP |
Meet File Backup |
|
| July 26-28 | CHAMBERLAIN SEASONAL CHAMPIONSHIP |
Individual Results |
2023-2024 Short Course Results
Results File
11/15
2023 Long Course Results
Results File
7/28
2022-2023 Short Course Results
Results File
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
| 7-29 | 2022 SD Seasonal Championships | 1 2 3 4 | 1 |
| 7-22 | 2022 SD Long Course State A Championship | 1 2 3 4 | 1 |
| 7-15 | 2022 SD Long Course B Championship | 1 2 3 | 1 |
| 7-8 | 2022 SD SFST Sanford Invitational | 1 | 1 |
| 7-7 | 2022 SD Webster 12 & Under Fun Meet | 1 | |
| 6-24 | 2022 SD TIDE Splash Central Invitational | 1 2 | 1 |
| 6-24 | 2022 Jim Scull Mt. Rushmore Classic | 1 | 1 |
| 6-17 | 2022 SD Aberdeen Summer High Point Swim Meet | 1 2 | 1 |
| 6-17 | 2022 SD 41st Annual Milbank Invitational | 1 | 1 |
| 6-10 | 2022 SD BSC Summer Invitational | 1 | 1 |
| 6-4 | 2022 SD Too Cool For the Outdoor Pool | 1 | |
| 5-14 | 2022 SD SFST Ready for Long Course | 1 | 1 |
| 4-39 | Augustana Spring Splash 2022 | 1 | 1 |
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
| 2022 Speedo Sectionals | 1 | 1 | |
| 3-3 | 2022 SD 13 & Over State A Championship | 1 | |
| 2-25 | 2022 SD 12 & Under State A Championship | 1 | |
| 2-18 | 2022 SD Short Course B Championship | 1 | |
| 2-11 | 2022 SD WASC Qualifying Swim Meet | 1 | 1 |
| 2-5 | 2022 SD Brookings Last Chance Meet | ||
| 2-4 | 2022 Capital City Qualifier | 1 | |
| 1-22 | 2022 SD Black Hills Gold Pentathalon | 1 2 | 1 |
| 1-21 | 2022 SD SFST January Invite | 1 | 1 |
| 1-15 | 2022 IA Midwest All Stars | 1 | 1 |
| 1-15 | 2022 SD Optimist High Point Swim Meet | ||
| 1-8 | 2022 SD ASC Winter High Point Meet | 1 2 | 1 |
| 1-7 | 2022 SD SFST January Jamboree Intrasquad | 1 | 1 |
| 1-7 | 2022 SD Deadwood Swimming Invitational | 1 Revised Evt 6 | 1 |
| 12-11 | 2021 Christmas Classic | 1 | 1 |
| 12-3 | 2021 Dakota Riptide Winter Invite | 1 2 | 1 |
| 11-20 | 2021 SD Black Hill Gold Invitational | 1 | 1 |
| 11-13 | 2021 SD Den Herder Law Veterans Invite | 1 | |
| 11-05 | 2021 SD Pierre Invitational | 1 | |
| 10-30 | 2021 Brookings Swim Club Halloween Trick or Meet | 1 | |
| 10-30 | 2021 SD Ghouls in the Pool Swim Meet | 1 | 1 |
| 10-30 | 2021 SD ASC IntraSquad Spooktakular | 1 | 1 |
| 10-29 | 2021 SD SFST Night at the Races, part 2 | 1 | 1 |
| 10-16 | 2021 SD Dakota Riptide Arena Open | 1 2 3 | 1 |
| 10-01 | 2021 SD SFST Night at the Races, part 1 | 1 | 1 |
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
| 7-31 | 2021 SD Seasonal Championship Meet | ||
| 7-23 | 2021 SD State LC Championships | 1 | |
| 7-16 | 2021 SD Long Course B Swim Meet | 1 | |
| 7-10 | 2021 SD Britton Invitational Swim Meet | 1 | |
| 7-9 | 2021 SD SFST Sanford Invite | 1 | 1 |
| 7-6 | 2021 SD Milbank 12 and Under Meet | 1 | 1 |
| 6-26 | 2021 YST Kuchen Kitchen Charity Invite | 1 | |
| 6-25 | 2021 Mt. Rushmore Classic | 1 | 1 |
| 6-25 | 2021 SD Dakota Riptide Invite | 1 2 3 | 1 |
| 6-25 | 2021 SD Webster High Point Swim Meet | 1 2 | 1 |
| 6-18 | 2021 SD 40th Annual Milbank Invitationsl | 1 2 | 1 |
| 6-18 | 2021 SD Aberdeen Summer High Point Swim Meet | 1 2 | 1 |
| 6-4 | 2021 SD BSC Summer Invite | 1 | |
| 5-14 | 2021 SD SFST Ready for Long Course | 1 | 1 |
| 4-30 | Augustana Spring Splash 2021 | 1 | 1 |
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
| 3-5 | 2021 SD 12 & Under State Championship Meet | 1 2 3 4 5 6 | 1 |
| 2-26 | 2021 SD 13 & Over State Championship Meet | 1 2 3 4 | 1 |
| 2-12 | 2021 SD WASC Qualifying Swim Meet | 1 | 1 |
| 2-5 | 2021 SD Capital City Qualifier | none | 2 - seperates time trials by stroke/distance |
| 1-29 | 2021 SD Dakota Riptide SC Invite | 1 | 1 |
| 1-23 | 2021 SD Black Hills Gold Invitational | 1 | 1 |
| 1-22 | 2021 SD SFST January Invite | 1 | 1 |
| 1-09 | 2021 Deadwood Swimming Invitational | 1 | 1 |
| 1-08 | 2020 SD WASC Optimist Swim Meet | 1 2 | 1 |
| 1-08 | 2021 SD SFST Intrasquad Jamboree | 1 | 1 |
| 12-20 | 2020 SD ASC Dec Intrasquad Meet | 1 | none |
| 12-11 | 2020 SD 18 & Under USA Swimming Championship | 1 | 1 |
| 12-4 | 2020 Candy Cane Swim Meet | 1 | 1 |
| 11-22 | 2020 SD ASC Intrasquad Meet | 1 | 1 |
| 11-21 | 2020 SD BlackHills Pentathalon | none | 1 |
| 11-15 | 2020 Dakota Riptide Intrasquad Meet | 1 2 | 1 |
| 11-7 | 2020 SD BSC Autumn Invitation | none | 1 |
| 11-7 | 2020 SD Pierre Invitational | none | 1 |
| 10-30 | 2020 SD SFST Return to Racing Part 2 | 1 | 1 |
| 10-10 | 2020 SD BSC Fall Kickoff vs Watertown | none | 1 |
| 10-2 | 2020 SD SFST Return to Racing Part 1 | 1 | 1 |
| 9-26 | 2020 Watertown Intrasquad Meet | 1 | 1 |
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
| 2-27 | 2020 SD State A Championship Meet | 1 | |
| 2-21 | 2020 SD State B Champs | 1 2 3 4 5 6 | 1 |
| 2-15 | 2020 SD Optimist Swim Meet | 1 | 1 |
| 2-08 | 2020 Capital City Qualifier | 1 | 1 |
| 1-25 | 2020 SD Black Hills Gold Pentathlon | 1 | 1 |
| 1-24 | 2020 SD SFST January Invite | 1 | 1 |
| 1-18 | 2020 Midwest All Stars | 1 | |
| 1-11 | 2020 SD Kuchen Kitchen Polar Plunge Invite | 1 | |
| 1-10 | 2020 SD Optimist Swim Meet | 1 | |
| 1-04 | 2020 SD Aberdeen Winter High Point Meet | 1 2 | 1 |
| 1-03 | 2020 SD Deadwood Swimming Invitational | 1 | 1 |
| 1-03 | 2020 SD SFST Night at the Races, part 2 (Closed) | 1 | 1 |
| 12-14 | 2019 SD RCR Christmas Classic | 1 | |
| 12-06 | 2019 Prelim/Final Candy Cane Meet | 1 | |
| 11-23 | 2019 SD Black Hills Gold Invitational | 1 | 1 |
| 11-15 | 2019 SD Mitchell Winter Invitational | 1 2 | 1 |
| 11-09 | 2019 SD Den Herder Law Veterans Invite | 1 | |
| 11-08 | 2019 SD Brookings SC Invitational | 1 | 1 |
| 11-02 | 2019 SD Pierre Invitational | 1 | 1 |
| 10-26 | 2019 SD Spooktacular (Closed) | 1 | |
| 10-19 | 2019 SD Deadwod Swimming Invitiational | 1 | 1 |
| 10-04 | 2019 SD SFST Night at the Races, part 1 (Closed) | 1 | 1 |
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
|---|---|---|---|
| 8-2 | Seasonal Championships | 1 2 | 1 |
| 8-1 | 14 & Under Central Zone Championships | 1 | |
| 7-26 | State A LCM Championships (Sioux Falls) | 1 2 3 4 | 1 |
| 7-19 | State B LCM Champs (Brookings) | 1 2 3 4 | 1 2 |
| 7-15 | Milbank 12 & Under Meet | 1 | |
| 7-12 | HPRW Splash Central Invite | 1 | 1 |
| 6-30 | Webster Invite | 1 | 1 |
| 6/29 | Britton Invite | 1 | |
| 6-28 | SFST Scheels Independence Day Invite | 1 | 1 |
| 6-24 | Webster 12 & Under Fun Meet | 1 2 3 | 1 |
| 6-22 | Milbank Invite | 1 | 1 |
| 6-21 | Mt Rushmore Classic | 1 | 1 |
| 6-21 | MAC Corn Palace Invite | 1 2 3 | 1 |
| 6-15 | YST Charity Invite | 1 | 1 |
| 6-15 | CST Invite | 1 | 1 |
| 6-14 | ASC High Point Meet | 1 2 | 1 |
| 6-7 | BSC High Point Meet | 1 2 | 1 |
| 6-1 | WASC Too Cool for the Pool | 1 | 1 |
| 5-18 | SFST Ready for Long Course | 1 | 1 |
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
| 4-26 | 2019 Augustana Spring Splash | 1 | 1 |
| 3-1 | SD State A Championship Meet | 1 | |
| 2-16 | WASC Qualifying Meet | 1 | 1 |
| 2-9 | Capital City Qualifier | 1 | 1 |
| 2-2 | Brookings Last Chance Meet | 1 | 1 |
| 1-26 | Black Hills Gold Pentathalon | 1 2 | 1 |
| 1-25 | SFST Winter Invite | 1 | 1 |
| 1-19 | Midwest All Stars | 1 2 3 | 1 |
| 1-12 | Watertown Optimist Meet | 1 | 1 |
| 1-5 | Aberdeen Winter Meet | 1 2 | 1 |
| 1-5 | Yankton Splash Invite | 1 | |
| 12-14 | SFST Winter Invite | 1 | 1 |
| 12-7 | MAC Invite | 1 2 | 1 |
| 12-8 | Christmas Classic | 1 | 1 |
| 12-8 | SD Yankton Tri State | 1 | |
| 11-17 | BHG Invitational | 1 | 1 |
| 11-16 | SFST Night at the Races | 1 | 1 |
| 11-9 | Brookings SC Invitational | 1 2 3 | 1 |
| 11-3 | Pierre Invitational | 1 | 1 |
| 10-28 | ASC Spooktakular Inter-Squad Dual | 1 | |
| 10-14 | MAC Dual Meet | 1 | 1 |
| Date | Meet Name | Results Report | Results File |
|---|---|---|---|
| 8-3 | SD Seasonal Championship | 1 2 3 4 | 1 |
| 7-27 | State A Championship Meet | 1 2 3 4 | 1 |
| 7-20 | State B Championship Meet | 1 | 1 |
| 7-13 | HPRW Splash Central Invite | 1 2 | 1 |
| 7-6 | Scheels Independence Day Invite | 1 | 1 |
| 7-6 | Webster High Point Meet | 1 2 | 1 |
| 6-30 | Britton Invite | 1 | 1 |
| 6-25 | Webster 12 & Under Fun Meet | 1 | 1 |
| 6-22 | Corn Palace Invite | 1 2 3 | 1 |
| 6-15 | ASC Summer High Point Meet | 1 2 | 1 |
| 6-15 | YST Charity Invitational | 1 2 | 1 |
| 6-9 | 2018 Chamberlain Invite | 1 | 1 |
| 6-8 | 2018 SD Brookings High Point Meet | 1 2 | 1 |
| 5-18 | 2018 SD SFST Jump Into Summer | 1 | 1 |
| 4-27 | 2018 Augustana Spring Splash | 1 | 1 |
| Date |
Meet Name |
Results Report |
Results File |
|---|---|---|---|
| 3-2 | 2018 SD State Short Course Championship | 1 2 3 4 5 | 1 |
| 2-10 | Capital City Qualifier | 1 | 1 |
| 2-3 | BSC Last Chance Meet | 1 | 1 |
| 2-2 | Yankton Tri State meet | 1 | |
| 1-27 | Black Hills Pentathlon | 1 2 | |
| 1-6 | Aberdeen Winter High Point | 1 2 | 1 |
| 1-6 | Deadwood Swimming Invitational | 1 | 1 |
| 12-15 | SFST Winter Invite | 1 | |
| 11-20 | Spearfish Invite | Yes | Yes |
| 11-11 | Yankton Tri-state | Yes | |
| 11-4 | Pierre Swim Meet | 1 | 1 |
| 10-28 | Aberdeen Spooktacular | 1 | |
| 10-28 | Watertown Halloween Meet | 1 | 1 |
| Date |
Meet Name |
Results Report |
Results File |
|---|---|---|---|
| 8/4 - 8/6 | SD Seasonal Championships | Yes | |
| 7/28 - 7/30 | SD State A Swim Meet | 1 2 3 4 | Yes |
| 7/21 - 7/23 | SD State B Swim Meet | 1 2 3 4 5 | Yes |
| 7/14 - 7/16 | Huron Swim Meet | ||
| 7/7 - 7/9 | SFST Swim Meet | Yes | Yes |
| 7/7 - 7/8 | Webster Swim Meet | Yes | Yes |
| 6/23 - 6/25 | 2017 Mitchell Swim Meet | Yes | Yes |
| 6/24/17 | 2017 Britton Swim Meet | Yes | Yes |
| 6/16 - 6/18 | 2017 Aberdeen Swim Meet | Yes 1 | Yes |
| 6/9/- 6/11 | 2017 Brookings Summer Meet | Yes | Yes |
| 6/10/17 | 2017 Chamberlain Swim Meet | Yes | Yes |
| 6/3/17 | 2017 Watertown T C for the O P Meet | Yes | Yes |
| 5/26 - 5/27 | 2017 Milbank Swim Meet | Yes | Yes |


