Licensed to Sioux Falls Swim Team       Hy-Tek's Meet Manager 3/5/2007 08:44 PM
        SD STATE 2007 SHORT COURSE CHAMPIONSHIP - 3/2/2007 to 3/4/2007         
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 13-14 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 18:48.53    3/1/1993 Meghan Sonstegard, SFX-SD                 
Overall recd: @ 18:48.53        1993 Meghan Sonstegard, DSPL                   
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Gordon, Haley J           14 SFX-SD                        19:15.70        
      33.56   37.24   37.72   37.03   37.24   37.63   37.64   37.50
      38.36   37.96   38.18   39.20   38.94   39.24   39.16   39.09
      39.39   39.97   39.43   40.01   40.10   39.70   39.69   39.67
      39.47   40.00   38.73   38.61   38.39   36.85                
  2 Moret, Samantha J         13 BSC-SD                        19:32.44        
      34.77   36.97   38.38   39.62   38.25   39.05   38.76   39.22
      39.42   38.74   39.11   39.04   39.94   39.42   39.33   39.48
      39.88   39.45   39.46   39.75   39.82   39.76   39.90   39.59
      39.56   39.39   40.41   39.70   40.00   36.27                
  3 Hanson, Shelby L          14 ASC-SD                        19:38.58        
      35.03   38.22   39.41   39.55   39.84   39.98   39.46   39.22
      39.16   39.15   39.44   38.93   38.82   38.61   39.57   38.97
      39.96   39.48   39.49   39.20   39.87   40.01   40.21   39.94
      40.26   40.49   40.18   39.50   38.97   37.66                
  4 Vogel, Katie M            13 ASC-SD                        19:55.77        
      35.78   39.00   39.48   40.19   40.19   40.17   39.79   40.24
      40.12   40.34   40.25   40.07   39.90   39.78   40.02   40.08
      40.22   40.39   40.64   40.25   40.21   40.28   39.84   40.00
      40.28   40.05   40.30   40.12   40.16   37.63                
  5 Boldt, Jody M             13 SFX-SD                        20:44.59        
      35.68   38.79   39.74   40.41   40.14   40.29   40.23   40.62
      41.24   41.44   41.55   41.95   42.80   42.51   42.46   42.40
      42.87   42.58   43.13   42.32   42.28   42.84   42.77   42.05
      42.88   43.16   42.24   42.33   42.40   38.49                
  6 Nelson, Brittany M        13 SFX-SD                        21:33.84        
      38.71   42.71   43.04   42.63   43.44   43.21   43.02   43.45
      44.02   44.40   44.24   44.90   44.07   43.66   43.52   43.86
      43.92   43.69   44.04   42.49   42.69   43.67   42.69   43.74
      43.44   43.38   43.50   42.97   42.72   38.02                
  7 Skaggs, Helena L          14 ASC-SD                        21:59.87        
      38.23   41.73   42.54   42.43   43.20   43.00   44.45   45.12
      44.75   44.96   45.20   44.44   44.24   45.73   44.55   44.81
      45.22   44.74   44.67   44.58   44.12   44.23   45.03   45.15
      44.81   44.59   44.35   44.39   42.94   41.67                
 
Event 1  Girls 15-16 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 18:51.74    3/2/2007 Devonne A Dalin, SFX  -SD                 
Overall recd: @ 18:31.53        2005 Dalonda Dalin, SFX                        
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Dalin, Devonne A          16 SFX-SD                        18:51.74!       
      32.94   36.32   37.55   37.81   37.45   38.00   37.15   37.46
      37.83   37.68   38.02   38.41   38.47   38.08   38.53   37.59
      37.45   37.85   37.99   37.32   37.75   38.04   38.29   39.22
      38.14   38.30   38.42   37.77   38.02   37.89                
  2 Bean, Kelsey L            16 SFX-SD                        19:55.83        
      34.31   37.75   38.27   38.39   39.24   38.39   38.43   39.50
      39.56   39.52   40.35   40.37   40.75   41.11   40.84   40.99
      41.50   40.84   40.52   40.67   40.43   40.89   40.27   40.26
      40.37   40.95   41.18   40.34   40.29   39.55                
  3 Waiflein, Mik M           15 ASC-SD                        20:24.01        
      35.12   38.23   39.25   39.67   39.85   41.08   41.29   41.65
      41.30   41.31   41.45   41.54   41.37   40.94   41.42   40.71
      41.50   41.02   41.43   41.09   41.29   40.89   41.50   41.29
      41.58   41.37   41.66   41.57   41.03   40.61                
  4 Lawler, Maggie L          15 SFX-SD                        20:41.53        
      35.07   38.59   40.08   39.98   41.27   40.94   41.01   41.67
      42.07   42.16   42.00   42.18   41.71   42.15   41.98   41.55
      42.39   41.40   41.72   41.46   42.57   42.53   42.39   42.86
      42.22   42.59   41.66   42.50   41.62   39.21                
  5 Mueller, Jessica L        15 SFX-SD                        21:20.98        
      36.60   40.66   41.54   41.50   41.29   42.74   42.25   43.64
      42.42   44.57   43.42   43.23   43.58   43.73   42.23   42.96
      43.96   44.02   44.07   44.47   42.67   43.16   42.12   44.12
      44.65   43.78   43.23   42.49   42.72   39.16                
  6 Ruud, Ashley J            15 SFX-SD                        21:33.72        
      38.18   43.20   43.57   42.82   43.98   44.08   44.46   44.96
      44.34   45.34   44.02   45.08   42.89   42.94   43.36   44.41
      43.02   42.81   42.47   42.94   42.58   44.30   41.39   44.38
      43.13   43.54   43.26   42.21   42.44   37.62                
 
Event 1  Girls 17-19 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 18:46.49    3/2/2007 Dalonda L Dalin, SFX  -SD                 
Overall recd: @ 18:46.49    3/2/2007 Dalonda L Dalin, SFX  -SD                 
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Dalin, Dalonda L          17 SFX-SD                        18:46.49!       
      31.72   35.46   36.79   37.58   37.36   37.20   37.50   37.39
      37.86   37.83   38.05   37.37   37.79   38.35   38.21   37.89
      37.87   37.91   38.42   38.08   37.49   37.72   38.16   37.88
      38.14   38.31   38.82   38.12   38.35   36.87                
  2 McCullough, Kelly R       18 SFX-SD                        19:06.32        
      33.34   36.55   37.36   37.63   37.56   37.66   37.91   37.54
      38.11   37.89   38.04   38.19   38.16   38.24   38.74   38.83
      38.86   38.94   38.89   38.86   39.17   39.08   38.78   38.61
      38.83   39.10   39.33   39.39   39.00   37.73                
  3 Nelson, Jessica L         17 SFX-SD                        19:48.08        
      33.95   36.89   37.41   37.75   38.32   38.27   38.87   38.67
      39.34   39.39   39.68   39.84   40.01   40.17   40.39   40.02
      40.22   40.22   40.57   40.21   40.18   40.11   39.94   40.10
      40.22   40.64   39.84   39.77   40.01   47.08                
  4 Iwerks, Sarah L           17 ASC-SD                        20:10.66        
      34.94   38.10   38.92   38.89   39.15   39.06   39.32   39.27
      39.48   40.10   40.35   40.54   40.80   40.87   41.09   41.30
      41.32   41.43   41.38   41.14   41.11   41.37   41.24   41.57
      41.42   41.56   41.66   41.63   41.07   40.58                
 
Event 2  Boys 13-14 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 17:50.16    3/2/2007 TJ J Gleason, SFX  -SD                    
Overall recd: @ 17:50.16    3/2/2007 TJ J Gleason, SFX  -SD                    
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Gleason, TJ J             13 SFX-SD                        17:50.16!       
      32.82   35.88   36.50   36.50   36.38   36.22   35.30   35.44
      35.44   35.82   35.32   36.00   35.82   35.98   35.89   35.53
      35.88   35.94   36.03   36.25   35.60   35.73   35.80   35.85
      35.63   35.59   35.69   35.37   35.45   34.51                
  2 Gorman, Brian J           14 RCR-SD                        18:16.36        
      32.98   35.80   35.76   36.14   36.39   36.15   36.51   35.92
      36.33   36.74   37.01   36.78   36.98   36.93   37.36   36.94
      36.68   36.95   36.71   37.05   36.79   37.11   37.12   37.04
      37.11   36.89   37.20   36.89   36.51   35.59                
  3 Hibbard, Ryan J           14 SFX-SD                        18:40.63        
      33.25   36.21   36.37   37.36   37.22   36.86   36.82   37.10
      37.54   37.50   38.13   37.26   37.65   37.58   37.50   37.60
      37.27   37.37   38.14   38.16   37.82   38.19   37.95   37.65
      38.15   37.98   38.89   37.77   37.54   35.80                
  4 Washenberger, Dane B      14 SFX-SD                        18:46.52        
      33.19   36.54   37.63   37.33   37.54   37.26   37.61   37.39
      37.90   37.84   37.91   37.80   38.22   38.24   38.40   38.21
      38.15   38.05   38.03   38.50   37.68   38.17   37.90   37.79
      37.67   37.64   38.24   37.59   36.98   35.12                
  5 Determan, Reid A          14 MAC-SD                        19:19.33        
      32.75   37.13   38.83   39.11   39.46   39.68   39.66   39.32
      39.43   39.69   39.48   38.98   38.90   39.66   39.03   39.04
      38.23   39.92   39.26   39.26   38.61   39.36   38.72   38.71
      38.15   38.03   38.26   38.42   38.25   36.00                
  6 McLain, Alex J            13 PST-SD                        20:26.24        
      34.06   38.31   38.98   39.03   40.61   40.38   40.45   41.49
      40.78   41.65   40.64   41.55   41.57   41.11   42.55   41.22
      40.87   42.54   42.70   43.13   42.45   42.75   42.18   42.20
      41.15   41.02   39.92   41.06   41.26   38.63                
  7 Finnesand, Hayden A       13 ASC-SD                        20:44.29        
      33.18   38.45   39.70   40.57   41.31   40.39   42.08   41.61
      42.91   42.17   41.41   40.92   42.48   42.77   41.60   42.13
      43.23   42.12   42.94   42.62   43.03   43.48   41.63   42.79
      41.34   43.04   42.68   41.21   42.21   38.29                
  8 Bierschbach, Jacob D      13 WASC-SD                       20:45.78        
      32.92   38.61   39.57   41.41   41.94   41.62   42.09   42.00
      42.98   43.11   41.60   42.19   42.69   42.68   43.41   42.30
      42.20   42.40   42.05   40.63   40.36   42.84   43.01   42.63
      43.04   42.49   42.17   42.18   41.04   37.62                
  9 Bean, Curtis S            13 SFX-SD                        20:50.44        
      34.06   39.70   39.36   41.15   40.18   42.13   46.44   42.80
      42.48   42.94   41.52   43.85   42.24   42.29   41.90   41.70
      42.55   42.78   42.15   41.83   43.11   42.53   41.46   41.21
      42.31   42.71   41.10   42.69   40.70   38.57                
 10 Olson, Brandon P          13 WASC-SD                       21:22.01        
      34.97   40.07   41.63   41.50   42.61   42.62   43.08   43.71
      43.24   43.51   43.24   43.03   43.37   43.82   43.07   44.37
      43.46   44.44   43.45   43.67   43.47   43.25   44.50   43.77
      43.41   42.66   42.55   43.48   41.98   40.08                
 
Event 2  Boys 15-16 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 17:21.71    3/2/2007 Max T Pruner, SFX  -SD                    
Overall recd: @ 17:21.71    3/2/2007 Max T Pruner, SFX  -SD                    
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Pruner, Max T             15 SFX-SD                        17:21.71!       
      31.23   35.17   35.31   35.07   34.65   34.54   34.57   34.54
      34.60   34.59   34.47   34.61   34.44   34.37   34.37   34.73
      34.57   34.54   34.69   34.70   35.12   35.48   35.46   35.45
      35.85   35.42   35.26   35.66   35.31   32.94                
  2 Horton, Cody S            16 MAC-SD                        19:23.94        
      32.72   36.18   37.43   37.69   38.07   37.71   37.70   38.50
      39.00   39.46   39.01   39.62   39.89   40.26   40.04   40.44
      39.79   40.12   39.75   40.03   39.58   39.47   39.55   39.61
      39.62   39.88   39.06   38.89   38.52   36.35                
  3 Patrick, Shea R           16 MAC-SD                        19:39.85        
      32.74   36.57   37.35   37.85   38.58   39.19   39.15   39.59
      40.03   39.09   39.70   39.75   40.29   39.83   39.53   39.43
      39.21   39.43   39.83   39.99   40.04   41.55   40.54   41.03
      41.54   41.29   39.85   41.04   38.62   37.22                
  4 Ehrenfried, Garrett C     15 PST-SD                        19:40.65        
      32.65   35.96   37.55   37.41   38.77   39.64   39.77   40.18
      40.71   40.25   39.90   40.16   39.90   40.41   39.70   39.45
      40.68   40.21   39.86   40.64   40.82   40.24   40.34   40.24
      40.78   40.76   38.54   39.49   39.47   36.17                
  5 Fuller, Tyler J           16 ASC-SD                        21:48.24        
      34.19   38.72   41.45   41.30   41.83   41.55   42.01   43.00
      42.53   43.50   43.48   45.24   42.41   44.75   45.86   42.05
      46.48   45.78   45.10   46.46   46.29   45.64   44.26   45.42
      46.10   46.17   44.87   44.34   45.62   41.84                
 
Event 2  Boys 17-19 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 17:37.71        1993 Chris Stemwedel, WASC                     
Overall recd: @ 17:35.61        2005 Josh Mueller, SFX                         
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Hagerty, Bryce W          18 BH Gold-SD                    19:38.57        
      33.02   36.86   38.37   38.99   39.59   39.10   39.14   38.93
      39.98   39.89   40.41   40.37   40.45   40.54   41.18   39.67
      39.19   39.12   39.60   39.33   40.75   40.09   39.25   40.55
      42.23   38.95   39.42   38.58   38.15   36.87                
  2 Hicks, Justin L           19 BH Gold-SD                    20:09.40        
      33.83   36.95   38.43   39.66   40.00   40.58   40.94   41.43
      40.51   41.58   41.53   40.34   40.73   40.86   41.12   39.92
      39.81   40.29   41.21   40.54   40.93   41.25   40.90   41.66
      41.12   41.31   40.86   40.57   41.12   39.42                
  3 Tridle, Trevor J          17 Dl76-SD                       21:25.98        
      34.00   38.55   41.48   40.92   41.65   41.44   41.67   42.09
      41.68   41.84   42.46   43.00   42.57   42.96   42.99   44.31
      43.94   43.95   44.71   44.33   44.55   46.23   44.00   44.73
      45.20   44.68   45.26   43.96   45.07   41.76                
  4 Docken, Steffen S         18 SFX-SD                        21:38.39        
      35.95   40.87   42.56   42.59   42.67   42.78   43.57   43.49
      43.92   43.76   43.47   43.79   43.76   43.82   44.16   44.01
      43.90   43.74   43.47   44.10   44.04   44.50   43.68   44.60
      43.76   44.46   44.56   43.30   43.61   41.50                
 
Event 3  Girls 11-12 200 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 2:21.91    3/1/1993 Danae Cummings, SFX-SC                     
Overall recd: @ 2:21.91        1993 Danae Cummings, SFX                        
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Martin, Kylie A           12 Ddb-SD                         2:22.56        
      31.34   36.84   37.97   36.41                                
  2 Longley, Kirsty R         12 SFX-SD                         2:26.06        
      33.15   37.26   38.54   37.11                                
  3 Gorman, Tamara R          11 RCR-SD                         2:26.25        
      34.02   37.18   38.19   36.86                                
  4 Farnham, Megan J          12 MAC-SD                         2:32.74        
      35.56   37.60   40.04   39.54                                
  5 Kastigar, Hannah J        11 ASC-SD                         2:33.04        
      35.55   39.02   40.84   37.63                                
  6 Godbe, Keri N             11 RCR-SD                         2:36.51        
      35.23   39.93   42.09   39.26                                
  7 Goff, Sam F               12 SFX-SD                         2:36.87        
      36.03   40.31   40.82   39.71                                
  8 Hoellein, Desha K         12 East-SD                        2:40.09        
      35.82   40.59   42.64   41.04                                
  9 Derenge, Megan G          12 Seals-Sd-SD                    2:42.95        
      36.17   40.21   43.26   43.31                                
 10 LaFramboise, Haylee D     12 WASC-SD                        2:44.87        
      37.59   41.42   43.17   42.69                                
 11 Washenberger, Katelyn M   11 SFX-SD                         2:45.44        
      37.14   42.00   43.61   42.69                                
 12 Bierschbach, Tricia D     11 WASC-SD                        2:46.34        
      38.00   43.29   45.15   39.90                                
 13 Todd, Kaitlin E           12 VAST-SD                        2:49.20        
      38.38   43.35   44.96   42.51                                
 
Event 4  Boys 11-12 200 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 2:15.83    3/1/2001 Spencer Robbins, SFX-SD                    
Overall recd: @ 2:15.83        2001 Spencer Robbins, SFX                       
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Meyer, Derek R            12 SFX-SD                         2:19.82        
      32.04   35.61   36.09   36.08                                
  2 Manchon, Austin J         12 WASC-SD                        2:21.68        
      32.50   35.71   36.81   36.66                                
  3 Austin, Jacob T           12 SFX-SD                         2:27.53        
      32.25   36.52   39.40   39.36                                
  4 Hodgin, Danny L           12 ASC-SD                         2:31.72        
      34.67   38.14   39.93   38.98                                
  5 Christensen, Weston E     12 PST-SD                         2:32.18        
      34.03   38.68   40.81   38.66                                
  6 Ladenburger, Taylor D     12 SFX-SD                         2:34.48        
      34.93   39.18   40.70   39.67                                
  7 Miller, Joshua L          11 SFX-SD                         2:40.26        
      34.28   40.30   42.76   42.92                                
  8 Smoragiewicz, Tony E      12 RCR-SD                         2:42.60        
      37.37   41.11   42.29   41.83                                
  9 Fuerst, Kirby J           12 MAC-SD                         2:43.03        
      35.39   41.39   42.67   43.58                                
 10 Wehrkamp, Tanner D        12 SFX-SD                         2:44.74        
      36.63   41.78   43.71   42.62                                
 11 Smith, Isaac J            11 MAC-SD                         2:50.47        
      38.44   43.34   44.94   43.75                                
 
Event 5  Girls 13-14 200 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 2:12.66    3/1/1993 Meghan Sonstegard, SFX-SD                  
Overall recd: @ 2:12.66        1993 Meghan Sonstegard, DSPL                    
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Beagle, Jacie N           13 Dl76-SD                        2:13.10        
      31.63   33.59   34.52   33.36                                
  2 Bailey, Alyssa L          14 RCR-SD                         2:19.70        
      30.98   35.28   36.48   36.96                                
  3 Hanson, Shelby L          14 ASC-SD                         2:22.62        
      32.99   35.83   37.48   36.32                                
  4 Goff, Kaitlin R           14 SFX-SD                         2:22.63        
      32.42   36.68   37.25   36.28                                
  5 Moret, Samantha J         13 BSC-SD                         2:24.51        
      31.78   36.76   38.07   37.90                                
  6 Bork, Reva A              14 MAC-SD                         2:24.85        
      33.20   36.68   37.72   37.25                                
  7 Godbe, Tracy L            13 RCR-SD                         2:25.72        
      34.04   38.01   38.38   35.29                                
  8 McNeary, Katie A          13 ASC-SD                         2:25.91        
      34.13   37.61   38.23   35.94                                
  9 Miller, Michyl M          13 ASC-SD                         2:26.29        
      34.03   37.04   37.82   37.40                                
 10 Vogel, Katie M            13 ASC-SD                         2:26.61        
      34.43   36.95   37.82   37.41                                
 11 Fisher, Rachel M          13 RCR-SD                         2:27.59        
      34.49   37.14   38.55   37.41                                
 12 Derenge, Kristin N        14 Seals-Sd-SD                    2:32.31        
      35.34   38.47   40.06   38.44                                
 13 Krein, Hilary M           14 East-SD                        2:33.48        
      35.70   39.69   39.57   38.52                                
 14 Ogdahl, Taylor A          13 ASC-SD                         2:34.27        
      34.88   37.57   40.89   40.93                                
 15 Young, Trina D            13 MAC-SD                         2:36.60        
 16 Maine, Taylor L           13 ASC-SD                         2:36.77        
      35.08   39.19   41.34   41.16                                
 17 Skaggs, Helena L          14 ASC-SD                         2:37.32        
      36.89   40.06   40.55   39.82                                
 18 Nelson, Brittany M        13 SFX-SD                         2:38.08        
      37.24   40.52   41.58   38.74                                
 19 McLellan, Jacee M         13 BH Gold-SD                     2:39.86        
      36.18   40.50   42.13   41.05                                
 20 Kauk, Emily M             14 East-SD                        2:40.69        
      37.09   40.86   42.19   40.55                                
 
Event 5  Girls 15-16 200 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 2:16.34    3/1/1995 Erin Vostad, SFX-SD                        
Overall recd: @ 2:15.38        2003 Alexandra Hoffman, SFX                     
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Hoffman, Elizabeth L      16 East-SD                        2:08.92@       
      29.78   32.38   33.64   33.12                                
  2 Godbe, Jacquie M          16 RCR-SD                         2:09.78@       
      30.43   32.62   33.41   33.32                                
  3 Dalin, Devonne A          16 SFX-SD                         2:12.79@       
      30.94   32.73   34.24   34.88                                
  4 Finnesand, Nikki L        15 ASC-SD                         2:18.12        
      31.74   35.13   36.11   35.14                                
  5 Rommen, Kayla K           15 BH Gold-SD                     2:18.40        
      30.77   34.57   36.19   36.87                                
  6 Kammert, Katie E          15 RCR-SD                         2:19.10        
      30.90   34.35   36.22   37.63                                
  7 Hofmeister, Becca L       15 WASC-SD                        2:21.77        
      32.47   35.56   37.01   36.73                                
  8 Martin, Karissa S         15 VAST-SD                        2:24.40        
      32.92   36.27   38.57   36.64                                
  9 Buhler, Katie A           16 PST-SD                         2:25.10        
      32.10   35.95   38.58   38.47                                
 10 Delvo, Haley L            16 SFX-SD                         2:27.56        
      33.93   36.69   38.34   38.60                                
 11 Larson, Brooke B          16 McL-SD                         2:32.95        
      33.45   37.91   40.44   41.15                                
 12 Peterson, Sara R          15 SFX-SD                         2:34.86        
      35.47   38.67   40.55   40.17                                
 13 Ruud, Ashley J            15 SFX-SD                         2:36.94        
      36.13   40.57   41.11   39.13                                
 14 Young, Kami R             15 MAC-SD                         2:37.99        
 15 Boddicker, Chelsea R      16 MAC-SD                         2:42.96        
      37.42   41.25   41.88   42.41                                
 
Event 5  Girls 17-19 200 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 2:12.81        1996 Megan Sonstegard, SFX                      
Overall recd: @ 2:12.81        1996 Meghan Sonstegard, SFX                     
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Iwerks, Sarah L           17 ASC-SD                         2:21.05        
      31.79   35.17   36.96   37.13                                
  2 Bertsch, Ashli A          18 East-SD                        2:33.57        
      33.74   37.99   40.18   41.66                                
  3 Hibbard, Erin M           18 SFX-SD                         2:33.87        
      35.25   38.67   39.95   40.00                                
  4 Speidel, Renee M          18 WASC-SD                        2:35.48        
      36.10   39.44   40.06   39.88                                
 
Event 6  Boys 13-14 200 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 2:04.87    3/1/1996 Mark Veitz, YVST-SD                        
Overall recd: @ 2:04.87        1996 Michael Veitz, YVST                        
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Gleason, TJ J             13 SFX-SD                         2:11.41        
      30.16   33.06   34.48   33.71                                
  2 Determan, Reid A          14 MAC-SD                         2:14.45        
      31.17   34.68   35.40   33.20                                
  3 Moore, Eric J             13 SFX-SD                         2:15.66        
      30.44   34.06   35.80   35.36                                
  4 Brtna, Andrew J           14 MAC-SD                         2:20.00        
      32.28   35.02   37.08   35.62                                
  5 Davis, Josh A             14 MAC-SD                         2:20.47        
  6 Kastigar, Adam J          13 ASC-SD                         2:21.18        
      31.74   36.29   36.92   36.23                                
  7 Baye, Mitchell J          14 MAC-SD                         2:23.49        
      32.52   36.09   37.32   37.56                                
  8 Smith, Ryan P             13 PST-SD                         2:25.94        
      31.43   37.41   47.63   29.47                                
  9 Fischer, Teagan J         13 McL-SD                         2:27.60        
      31.89   37.12   39.79   38.80                                
 10 Waiflein, Ryley E         13 ASC-SD                         2:30.15        
      32.60   36.90   40.49   40.16                                
 11 Olson, Brandon P          13 WASC-SD                        2:34.53        
      32.89   38.13   41.43   42.08                                
 12 Finnesand, Hayden A       13 ASC-SD                         2:36.56        
      33.23   39.87   41.99   41.47                                
 13 Steever, Dawson J         13 Seals-Sd-SD                    2:36.97        
      35.65   39.18   41.73   40.41                                
 14 Brandner, Greg M          13 Seals-Sd-SD                    2:37.25        
      34.65   39.51   42.24   40.85                                
 
Event 6  Boys 15-16 200 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 2:05.90    3/1/2001 Dan Lennon, RCR-SC                         
Overall recd: @ 2:05.90        2001 Dan Lennon, RCR                            
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Johnson, Zach D           15 SFX-SD                         2:02.72!       
      28.92   31.76   31.98   30.06                                
  2 Pruner, Max T             15 SFX-SD                         2:02.85!       
      28.94   31.90   31.93   30.08                                
  3 Meyer, Jordan M           15 SFX-SD                         2:05.53!       
      29.03   31.86   32.66   31.98                                
  4 Smoragiewicz, Tyler J     16 RCR-SD                         2:06.96        
      29.25   31.80   33.06   32.85                                
  5 Godbe, Mike C             15 RCR-SD                         2:07.16        
      29.62   32.49   33.01   32.04                                
  6 Christianson, Mac A       15 PST-SD                         2:13.87        
      29.53   34.25   35.50   34.59                                
  7 Jacobson, Ben R           15 PST-SD                         2:13.90        
      29.74   33.49   35.21   35.46                                
  8 Horton, Cody S            16 MAC-SD                         2:13.99        
      30.36   34.08   34.93   34.62                                
  9 Hartmann, Josh W          16 PST-SD                         2:14.83        
      28.67   33.86   36.02   36.28                                
 10 Serfoss, Jordan J         15 ASC-SD                         2:18.65        
      31.09   34.63   37.25   35.68                                
 11 Henderson, Ryan D         16 RCR-SD                         2:19.18        
      31.98   34.25   36.40   36.55                                
 12 Ehrenfried, Garrett C     15 PST-SD                         2:19.21        
      30.86   35.45   36.62   36.28                                
 13 Bader, Alec M             15 ASC-SD                         2:19.75        
      32.26   35.89   35.38   36.22                                
 14 Klipfel, Kyle D           15 ASC-SD                         2:20.11        
      32.99   35.19   35.68   36.25                                
 15 Russo, Alex P             15 ASC-SD                         2:20.43        
      31.67   35.75   36.26   36.75                                
 16 Kauk, Anthony J           16 East-SD                        2:29.78        
      34.06   37.62   38.42   39.68                                
 17 Keller, Josh J            16 McL-SD                         2:30.78        
      33.33   37.62   40.15   39.68                                
 18 Larson, Erik J            16 McL-SD                         2:31.05        
      31.39   37.00   40.41   42.25                                
 19 Fuller, Tyler J           16 ASC-SD                         2:33.52        
      33.93   38.66   40.91   40.02                                
 20 Derenge, Stephen M        16 Seals-Sd-SD                    2:36.76        
      35.00   39.82   41.53   40.41                                
 
Event 6  Boys 17-19 200 SC Meter Freestyle
===============================================================================
2001State me: ! 2:00.01        1996 Peter Sonstegard, SFX                      
Overall recd: @ 2:00.01        1999 Peter Sonstegard, SFX                      
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Gordon, Paul R            17 SFX-SD                         1:57.82!       
      27.73   29.86   30.10   30.13                                
  2 Moore, Joey E             18 SFX-SD                         2:02.32        
      28.20   30.35   31.69   32.08                                
  3 Russo, Andy A             17 ASC-SD                         2:02.83        
      27.53   30.99   32.35   31.96                                
  4 Larson, Steve M           17 MAC-SD                         2:13.34        
      31.15   34.09   34.99   33.11                                
  5 Fuhrman, Jacob H          17 ASC-SD                         2:13.47        
      30.52   34.42   34.68   33.85                                
  6 Klipfel, Mike T           18 ASC-SD                         2:17.77        
      32.11   35.36   36.08   34.22                                
  7 Hagerty, Justin F         18 BH Gold-SD                     2:22.11        
      30.56   35.99   37.63   37.93                                
  8 Tridle, Trevor J          17 Dl76-SD                        2:28.17        
      31.77   37.41   39.89   39.10                                
  9 Red Fox, Robert A         18 McL-SD                         2:38.17        
      33.14   39.43   43.30   42.30                                
 
Event 7  Girls 11-12 200 SC Meter IM
===============================================================================
2001State me: ! 2:32.81    3/1/1993 Sara Pokela, DSPL-SD                       
Overall recd: @ 2:32.81        1993 Sara Pokela, DSPL                          
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Gorman, Tamara R          11 RCR-SD                         2:44.34        
      37.66   40.52   47.88   38.28                                
  2 Mortimer, Randi J         12 RCR-SD                         2:45.56        
      37.31   41.16   48.82   38.27                                
  3 Longley, Kirsty R         12 SFX-SD                         2:47.58        
      36.22   42.78   51.08   37.50                                
  4 Misiaszek, Dana J         12 MAC-SD                         2:47.84        
      35.49   43.17   50.77   38.41                                
  5 Kastigar, Hannah J        11 ASC-SD                         2:53.19        
      40.21   44.80   49.46   38.72                                
  6 Goff, Sam F               12 SFX-SD                         2:54.60        
      40.55   43.12   51.63   39.30                                
  7 Honner, Beth A            12 Seals-Sd-SD                    2:58.96        
      39.48   42.54   56.66   40.28                                
  8 Washenberger, Katelyn M   11 SFX-SD                         3:05.29        
      42.55   49.11   51.42   42.21                                
  9 LaFramboise, Haylee D     12 WASC-SD                        3:07.98        
      40.28   46.85   57.99   42.86                                
 10 Derenge, Megan G          12 Seals-Sd-SD                    3:08.66        
      40.67   45.08 1:01.64   41.27                                
 11 Todd, Kaitlin E           12 VAST-SD                        3:11.28        
      41.63   50.34   55.80   43.51                                
 
Event 8  Boys 11-12 200 SC Meter IM
===============================================================================
2001State me: ! 2:38.70    3/1/1996 Dan Lennon, RCR-SD                         
Overall recd: @ 2:37.12        2005 Jordan Meyer, SFX                          
    Name                     Age Team                             Finals        
===============================================================================
  1 Gordon, Jack R            12 SFX-SD                         2:31.88@       
      31.75   38.31   44.88   36.94                                
  2 Meyer, Derek R            12 SFX-SD                         2:48.84        
      36.34   44.75   49.93   37.82                                
  3 Hodgin, Danny L           12 ASC-SD                         2:51.23        
      37.33   40.12   55.94   37.84                                
